| Код | Наименование | Цена, у.е. | гар. |
| CD-ROM, RW & DVD приводы |
| ***CD-ROM приводы |
| ***CD-RW & Combo приводы |
| ***DVD-ROM, -RW приводы |
| Процессоры |
| ***AMD |
| ******Socket 754 |
| ******Socket 939 |
| ******Socket AM2 |
| 60096 | Процессор AMD Athlon 3600+X2 Socket AM2 box | 91 | 36 |
| 60095 | Процессор AMD Athlon 3800+ Socket AM2 box | 98 | 36 |
| 58734 | Процессор AMD Athlon 3800+X2 Socket AM2 tray | 105 | 12 |
| 62962 | Процессор AMD Athlon 4000+ Socket AM2 box | 111 | 36 |
| 62624 | Процессор AMD Athlon 4400+X2 Socket AM2 box ( Energy efficient (65W) | 138 | 36 |
| 62625 | Процессор AMD Athlon 5000+X2 Socket AM2 box ( Energy efficient (65W) | 183 | 36 |
| 62961 | Процессор AMD Athlon 5200+X2 Socket AM2 box | 193 | 36 |
| ***Intel |
| ******Celeron® Socket478 |
| ******Celeron® Socket775 |
| 63324 | Процессор Celeron D440 Socket775 2,0 GHz/FSB800 BOX 2ГГц (800МГц,512КБ,Conroe-L,S775) Celeron 440 (box)e | 90 | 36 |
| ******Xeon® Socket 771 |
| 62628 | CPU Intel Xeon 5050 3,0GHz/667/4Mb S771 BOX Passive | 235 | 36 |
| 59109 | CPU Intel Xeon 5110 1,6GHz/1066/4Mb S771 BOX Passive | 277 | 36 |
| ******Mobile |
| ******Pentium® 4 Socket478 |
| ******Pentium® 4 Socket775 |
| 62820 | Core 2 Duo E2140 1.6 Ghz/1024с/800MHz S775 BOX | 108 | 36 |
| 62821 | Core 2 Duo E2160 1.8 Ghz/1024с/800MHz S775 BOX | 118 | 36 |
| 62333 | Core 2 Duo E6320 1.86 Ghz/4096с/1066MHz S775 BOX | 193 | 36 |
| 62335 | Core 2 Duo E6420 2.13 Ghz/4096с/1066MHz S775 BOX | 217 | 36 |
| 63152 | Core 2 Quad Q6600 2.4 Ghz/8192с/1066MHz S775 BOX ПК Core 2 Quad Q6600 2.4ГГц (1066МГц,8192КБ,Kentsfield,S775) | 558 | 36 |
| 60783 | Процессор Intel® Core 2 Duo E4300с тактовой частотой 1.8 ГГц /FSB 800MГц/Socket775/2048 kБ cache Allendale,,Active Heatsink | 147 | 36 |
| 58105 | Процессор Intel® Core 2 Duo E6300с тактовой частотой 1.86 ГГц /FSB 1066 MГц/Socket775/2048 kБ cache Intel® 975X Express Chipset, | 196 | 36 |
| 58107 | Процессор Intel® Core 2 Duo E6400с тактовой частотой 2.13 ГГц /FSB 1066 MГц/Socket775/2048 kБ cache Intel® 975X Express Chipset, | 216 | 36 |
| 58108 | Процессор Intel® Core 2 Duo E6600с тактовой частотой 2.4 ГГц /FSB 1066 MГц/Socket775/4096 kБ cache Intel® 975X Express Chipset, | 259 | 36 |
| 56396 | Процессор Intel® Pentium® 4 631 с тактовой частотой 3,00 ГГц /FSB 800 MГц/Socket775/2048 kБ cache 65 нм | 94 | 36 |
| 62622 | Процессор Intel® Pentium® 4 640 с тактовой частотой 3,20 ГГц /FSB 800 MГц/Socket775/2048 kБ cache tray EM64T | 92 | 12 |
| 60838 | Процессор Intel® Pentium® 4 935 с тактовой частотой 3,2 ГГц 2X/FSB 800 MГц/Socket775/2x2048 kБ cache 800MHz,4086KB,Presler,S775,Active Heatsink | 119 | 36 |
| ******Xeon® Socket 604 |
| Материнские платы |
| ***Socket 754 |
| ***Socket 775 |
| 59041 | MB Asus Socket775 i945G P5L 1394 Чипсет Intel® 945P + ICH7
Сокет LGA775
Частота системной шины 1066/800/533 MHz
Тип памяти Dual Channel DDR2 667/533
Форм-фактор ATX
Количество слотов памяти 4
Максимальный объем оперативной памяти 4 Gb
Контроллеры I | 95 | 36 |
| 59008 | MB Asus Socket775 i945G P5L-VM 1394 Чипсет Intel® 945G + ICH7
Сокет LGA775
Частота системной шины 1066/800/533 MHz
Тип памяти Dual Channel DDR2 667/533/400
Форм-фактор mATX
Количество слотов памяти 4
Максимальный объем оперативной памяти 4 Gb
Контр | 91 | 36 |
| 61398 | MB Asus Socket775 i945G P5LD2-VM DH/C mATX P5LD2-VM DH/ C P-4 T775/ i945G/ PCI-Ex/ SATA Raid/ DDR2/ Video/ Audio/ GBLAN/ mATX | 122 | 36 |
| 58448 | MB Asus Socket775 i945P P5LD2 SE/C ATX ATX Chipsatz: Intel 945P/ICH7 (FSB 1066/800/533 MHz) Unterstutzte Prozessoren: Intel® Core 2 Duo Extreme / Core 2 Duo / alle Sockel775 Pentium 4 / Celeron® D Processoren
Steckplatze: 3 x PCI, 2 x PCIe 1x
Unterst | 97 | 36 |
| 58683 | MB Asus Socket775 i945P P5LD2/С ATX i945P, FSB1066, DDR2 667Dual, PCIex16,RAID,SATA, LAN, ATX | 111 | 36 |
| 61143 | MB Asus Socket775 i946GZ P5B-MX/WiFi-AP mATX Intel® LGA775 Socket- Intel® Core™2 Extreme / Core™2 Duo Ready- Intel® 946GZ + ICH7 chipset- Intel® Graphics Media Accelerator 000 integrated- FSB 1066(O.C.)/800/533MHz- Dual Channel DDR2 667/533- 1 x PCI Exp | 98 | 36 |
| 57869 | MB Asus Socket775 i965 P5B ATX Intel® P965 + ICH8 ;LGA775;1066/800/533 MHz;Тип памяти Dual Channel DDR2 800/667/533 ;ATX ;Количество слотов памяти 4;Максимальный объем оперативной памяти 8 Gb;Контроллеры IDE 1 x UltraDMA 133/100/66 ,Контроллеры FDD 1,Конт | 127 | 36 |
| 59618 | MB Asus Socket775 i965 P5B-V ATX Производитель:Asus
Формфактор:ATX
Тип разъема:Socket 775
Чипсет (Северный мост):Intel G965
Чипсет (Южный мост):ICH8
Частота шины данных 800
Поддерка памяти: 4 x DDR2 SDRAM; Количество каналов 2, Контроллер RAID
Коннектор п | 133 | 36 |
| 58740 | MB Asus Socket775 i975X P5W64 WS PRO Asus P5W64 WS Pro, 975X, DualDDR2-800, SATA2, RAID, FW, 2xGBLAN, 4xPCI-E, ATX, CrossFire, Core2 | 268 | 36 |
| 58741 | MB Asus Socket775 i975X P5WDG2-WS PRO Intel 975X,ICH7R,FSB 1066,Dual 4*DDR2,667/533,PCI-E* 2,PCI* 2,1*ATA+8*SATAII,RAID 0,1,5,10,LAN 10/100/1000,IEEE 1394* 2,Audio 8 ch,USB2.0* 8,ATX | 278 | 36 |
| 63359 | MB Asus Socket775 iP35 P5K ATX ,DDR2, 2 х PCI-E16x,Sound, ATA133,SATA+RAID,GigLan, ATX | 178 | 36 |
| 58970 | MB ElitGroup Socket775 i965P P965T-A ATX | 104 | 24 |
| 63106 | MB Foxconn Socket775 i965G G9657MA-8EKRS2H mATX DDR2 800 /667 x 4 DIMMs, Max 8 Gb
- 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI
- PATA 133 x 1 + Serial ATA II x 4 +1 х Е- Serial ATA II с поддержкой RAID 0, 1, 5, 0+1
- 7.1 канальный , Realtek ALC 883 (HDA)
- G | 116 | 24 |
| 63105 | MB Foxconn Socket775 i965G G9657MA-8KS2H mATX DDR2 800/667 x 4 DIMMs, Max 8 Gb
- 1 x PCI Express x16 ; 1 x PCI Express x1; 2 x PCI - PATA 133 x 1 + Serial ATA II x 4 + 1 х Е- Serial ATA II - 7.1 канальный , Realtek ALC 883 (HDA) - GbE LAN, Marvell 88E80 | 110 | 24 |
| 58420 | MB GigaByte Socket775 i945G GA-8i945G-MH-RH mATX Gigabyte GA-8I945G-MH-RH RTL - S775, i945G, DDR2-667, SATA II, Audio, VGA, GBL, PCI-E, 1394, mATX | 106 | 36 |
| 58862 | MB GigaByte Socket775 i945P GA-8i945P-S3 ATX Чипсет: I945P/ ICH7, поддержка Core2 Duo
FSB: 533/ 800/ 1066MHz ;Сеть: Gbit Ethernet RTL8111B ;Звук: ALC883 7.1 ch UDMA/100: 1
SATA2: 4 ;Слоты: 3xPCI, 3xPCIE1, 1xPCIE16 ;
Память: 4xDDR2DIMM ;Максимальный объе | 91 | 36 |
| 61820 | MB GigaByte Socket775 i945P GA-945P-DS3 ATX ATX,1066MHz,4 DDR II,PCIe x16,SB,1GbitLAN,Serial ATA II/300,U100,4xUSB2.0 | 99 | 36 |
| 58869 | MB GigaByte Socket775 i965P GA-965P-S3 ATX PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR-II | 119 | 36 |
| 63373 | MB GigaByte Socket775 iG33 GA-G33-DS3R ATX G33+ICH9R; ATX; 1333/1066/800; Int. VGA; Integrated + PCI-Ex16; 3 + 3* PCI-E X1; DCh, DDRII 533/667/800; 8*SATAII 1*PATA; ICH9R 0,1,5,10; ALC 889A; 8 Channel; 1*GbE LAN (Realtek); USB 2.0 X12 | 152 | 36 |
| 63370 | MB GigaByte Socket775 iG33 GA-G33M-DS2R mATX G33+ICH9R; MATX; 1333/1066/800; Int. VGA; Integrated + PCI-Ex16; 2 + 1* PCI-E X1; DCh, DDRII 533/667/800; 6*SATAII 1*PATA; ICH9R 0,1,5,10; ALC 889A; 8 Channel; 1394; 1*GbE LAN (Realtek); USB 2.0 X12 | 138 | 36 |
| 63374 | MB GigaByte Socket775 iG33 GA-G33M-S2 mATX G33+ICH9; MATX; 1333/1066/800; Int. VGA; Integrated + PCI-Ex16; 2 + 1* PCI-E X1; DCh, DDRII 533/667/800; 6*SATAII 1*PATA; GIGABYTE SATA2,0,1 JBOD; ALC 889A; 8 Channel; 1394; 1*GbE LAN (Realtek); USB 2.0 X12 | 131 | 36 |
| 63369 | MB GigaByte Socket775 iP35 Express GA-P35-DS3R ATX Intel P35 + ICH9R; ATX; 1333/1066/800; PCI-Ex16; 3 + 3* PCI-E X1; DCh, DDRII 1066/800/667; 8*Serial ATA II 1*PATA; ICH9R 0, 1, 5, 10; Realtek ALC889A; 8-Channel; 1*GbE LAN (Realtek 8111B-GR; 12*USB2.0/1.1 | 155 | 36 |
| 62709 | MB GigaByte Socket775 iP35 Express GA-P35-DS4 ATX iP35 Express (ATX,1333МГц,4 DDR II,2xPCIe x16,Звук,1Гбит Сеть,Serial ATA II/300-RAID,U133,4xUSB2.0,IEEE-1394)ret | 196 | 36 |
| 63375 | MB GigaByte Socket775 iP35 GA-P35-S3 ATX P35+ICH9R; ATX; 1333/1066/800; Discrete VGA; PCI-Ex16; 3 + 3* PCI-E X1; DCh, DDRII 533/667/800; 8*SATAII 1*PATA; ICH9R 0,1,5,10; ALC 889A; 8 Channel; 1*GbE LAN (Realtek); USB 2.0 X12 | 141 | 36 |
| 63372 | MB GigaByte Socket775 iP35 GA-P35C-DS3R ATX P35+ICH9R; ATX; 1333/1066/800; Int. VGA; PCI-Ex16; 3 + 3* PCI-E X1; DCh, DDRIII 800/1066(1333) DCh, DDRII 533/667/800; 8*SATAII 1*PATA; ICH9R 0,1,5,10; ALC 889A; 8 Channel; 1*GbE LAN (Realtek); USB 2.0 X12 | 167 | 36 |
| 16797 | MB Intel Socket775 i915G D915GMHL mBTX S775i915G, BTX, 4DDR, SB, SVGA, LAN, SATA, PCI-E, U100, U2.0) | 126 | 36 |
| 14226 | MB Intel Socket775 i915G D915GMHLK mBTX i915G Express, FSB 800/533, GMA 900, 4*DDR 400/333, 1*PCI Exp*16, 1 PCI Exp*1, 2*PCI, 4*SATA, Sound intel 8ch | 150 | 36 |
| 15055 | MB Intel Socket775 i945G D945GCZL BTX bulk Socket 775 i945G 4DDR2 PCI-Express Audio Video LAN microBTX | 125 | 36 |
| 15058 | MB Intel Socket775 i945G D945PWALK ВTX LGA 775, i945P, mBTX, DDR2-667, Audio, GBL, SATA, PCI-E | 129 | 36 |
| 16799 | MB Intel Socket775 i955G D955XCSLKR BTX bulk i955X, 4xDDR II, U100, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, IEEE1394b, USB2.0, BTX | 204 | 36 |
| 58161 | MB MSI Socket775 i945G 945G Platinum ATX 945G Platinum Intel 945G,ICH7,ATX, 1066, Dual, DDR II 667, 1*PCI-Ex16, int. VGA, PATA, S-ATAII, GigaLAN ,AC97Ch8, 1394, USB2.0 (911-7176-003) | 149 | 24 |
| 63197 | MB MSI Socket775 iP35P P35 Neo-F ATX Intel P35/ ICH9, ATX, FSB 1333Mhz, PCI-E 16x, 3 PCI-E 1x, 2 PCI, 4 DIMM (Dual DDR2-800, 8Gb), Azalia ALC883 (8-ch sound), ATA-133, 4xS-ATAII, Raid, Gbit LAN (Realtek), 12 USB 2.0 | 143 | 24 |
| ***Socket 939 |
| 59272 | MB FOXCONN NVIDIA GeForce 6150 + nForce 430 6150K8MD-8EKRSH mATX AMD Athlon™ 64/64FX/64x2 для Socket 939 / DDR 266/333/400 х 4 DIMMs, мах. 4 Gb / 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 2 x PCI / 2 х ATA133 + 4 х Serial ATAII/ RAID 0,1,0+1, 5/ 7.1 High Definition Audi | 90 | 24 |
| ***Socket AM2 |
| 62730 | MB ASUS AMD 480X CrossFire M2A-MVP AM2 ATX | 106 | 36 |
| 63360 | MB ASUS AMD 690G M2A-VM HDMI AM2 ATX | 99 | 36 |
| 59071 | MB ASUS nVIDIA GeForce 6100 M2N ATX ASUS M2N Socket AM2 GeForce 6100 ATX AMD Motherboard, Supports AMD AM2 Processors, Dual DDR2 800 ECC, PCI Express x16, SATA RAID | 91 | 36 |
| 60042 | MB ASUS nVIDIA GeForce 6100 M2N DH mATX Частота шины: 2000/1600 MT/s
Чипсет: NVIDIA GeForce 6100 / nForce 430
Форм-фактор: mATX
Тип памяти: DDR2 800/667/533 ECC and non-ECC, un-buffered memory, max 8 Gb
Количество разъемов памяти: 4
PCI Express:
• 1 | 107 | 36 |
| 60827 | MB ASUS nVIDIA nForce 430 M2N 1394 ATX nForce 430 MCP,4*DDR2,PCI-E,ATA133,SATA+RAID,AC'97 | 96 | 36 |
| 59752 | MB ASUS nVIDIA nForce 430 M2NBP-VM CSM mATX Производитель - Asus
Формфактор - MicroATX
Тип разъема - Socket AM2
Чипсет (Северный мост)
Nvidia Quadro NVS210S
Чипсет (Южный мост)
Nvidia nForce 430B
Частота шины данных
800
Поддерка памяти
4 x DDR2 SDRAM; Ко | 102 | 36 |
| 60339 | MB ASUS nVIDIA nForce 500 M2N-E Sli ATX - NVIDIA nForce 500 SLI Technology- Dual channel DDR2 800- IEEE 1394a- ASUS Connectorhttp://geizhals.at/a224762.html | 104 | 36 |
| 57302 | MB ASUS nVIDIA nForce 590 SLI MCP M2N32 SLI Deluxe ATX Чипсет nVIDIA® nForce 590 SLI MCP; Сокет AM2;Частота системной шины 2000/1600 MT/s ;Тип памяти Dual Channel DDR2 800/667/533 ECC/non-ECC ;Форм-фактор ATX ;Количество слотов памяти 4;
Максимальный объе | 185 | 36 |
| 58541 | MB ASUS nVIDIA nForce4 SLI M2N4-Sli ATX | 93 | 36 |
| 63055 | MB GigaByte nVIDIA GeForce 6100 GA-M61P-S3 ATX ATX,1000MHz,4 DDR II,PCIe x16,SB,SVGA,1GbitLAN,Serial ATA II/300-RAID,U133,4xUSB2.0,IEEE-1394,Box | 96 | 36 |
| ***барбоны |
| Модули памяти |
| ***DDR |
| ***DDR ECC Register |
| 14845 | DDRII 1024MB 400MHz ECC Reg Kingston KVR400D2D8R3/1G | 147 | 60 |
| ***DDR II |
| 62594 | DDR II 2048MB PC2-5300 GooDRAM (667) | 96 | 24 |
| 63393 | DDR II 2048MB PC2-6400 Corsair (800MHz) (Kit of 2x1024 Mb) XMS2 (DDR2 SDRAM,2x1024МБ,1066МГц(PC2-8500),128 x 64,DIMM 240-pin)Тайминги 5-5-5-12-1 | 122 | 36 |
| 63390 | DDR II 2048MB PC2-6400 Corsair (800MHz) (Kit of 2x1024 Mb) XMS2 (DDR2 SDRAM,2x1024MB,800MHz(PC2-6400),128 x 64,Unbuffered,DIMM 240-pinТайминги 4-4-4-12 | 152 | 36 |
| 63389 | DDR II 2048MB PC2-8500 Corsair (1066MHz) (Kit of 2x1024 Mb) CORSAIR XMS2 (DDR2 SDRAM,2x1024MB,1066MHz(PC2-8500),128 x 64,DIMM 240-pin) | 212 | 36 |
| 61824 | DDRII 1024MB 533MHz ECC Reg Kingston KVR533D2D8F4/1G | 158 | 60 |
| 63048 | DDRII 1024MB 667MHz ECC Reg Samsung M395T2953CZ4-CE61P Server Memory Device SAMSUNG (DDR2 SDRAM,1024MB,667MHz(PC2-5300),128 x 72,Fully Buffered,FBDIMM 240-pin) OEM | 108 | 24 |
| 61826 | DDRII 2048MB 667MHz ECC Reg Kingston KVR667D2D4F5/2G DDR2 DIMM ECC Fully Buffered 2Gb 667MHz Dual Rank, x8 | 359 | 60 |
| 59280 | DDRII 2048MB PC5300 ECC Reg FB Hynix (667MHz) FB-DIMM DDR2 2GB/667 | 368 | 60 |
| 63041 | DDRII 2048MB PC5300 ECC Reg FB Samsung (667MHz) DDR2 SDRAM,2Gb,667MHz(PC2-5300),Fully Buffered,FBDIMM 240-pin) | 223 | 36 |
| 61825 | DDRII 512MB 533MHz ECC Reg Kingston KVR533D2S8F4/512 | 87 | 60 |
| ***FLASH Memory Cards (MMC, SDC, ...) |
| ***SDRAM DIMM |
| ***SO DIMM |
| ***USB FLASH |
| Видео |
| ***AGP 128 MB |
| ***AGP 256 / 512 MB |
| 59630 | 256Mb Geforce FX6800GS DVI TV-out Palit 256-bit GDDR3 | 157 | 24 |
| 59804 | 256Mb Geforce FX7600GS DVI TV-out XFX DDR2 | 133 | 12 |
| 59806 | 256Mb Geforce FX7800GS DVI TV-out XFX DDR3 | 296 | 12 |
| 59127 | 256Mb RadeOn X800GTO Palit DDR DVI TV-out 256bit TV/DVI, AGP8X, RTL | 94 | 24 |
| 56388 | 256Mb RadeOn x700S DDR DVI TV-out Daytona 128-bit | 94 | 12 |
| ***PCI-E 128 MB |
| ***AGP 64 MB |
| ***PCI-E 256 MB |
| 58048 | 256 MB PCI-E GeForce 6600 DVI TV-out Inno3D 128-bit 350MHz | 98 | 12 |
| 62541 | 256 MB PCI-E GeForce 7300GT Chaintech GSE73GT-G3256H DDR2 VI TV-out 128-bit Частота чипа: 350 MHz
Частота памяти: 667~800MHz
Память: 256MB DDR2 SDRAM
Максимальное разрешение: 2048 x 1536
RAMDAC: 400 MHz
Количество пиксельных конвееров: 8
D-sub VGA o | 89 | 12 |
| 58209 | 256 MB PCI-E GeForce 7300GT DVI TV-out GigaByte | 93 | 12 |
| 62542 | 256 MB PCI-E GeForce 7600GS Chaintech GSE76GS-G3256H DDR2 DVI TV-out 128-bit Разрядность шины памяти: 128 бит; Частота памяти: 1400 МГц; Частота чипа: 560 МГц; RAMDAC: 400 МГц; Максимальное разрешение: 2048x1536 (32 бита, 60-85Гц); Поддерживает DirectX 9. | 108 | 12 |
| 57843 | 256 MB PCI-E GeForce 7600GS DVI TV-out Forsa DDR2 | 94 | 12 |
| 58498 | 256 MB PCI-E GeForce 7600GS DVI TV-out GigaByte BOX | 102 | 24 |
| 56392 | 256 MB PCI-E GeForce 7600GT DVI TV-out Forsa 128bit DDR3, retail | 116 | 12 |
| 61372 | 256 MB PCI-E GeForce 7950GT 2DVI TV-out XFX HDCP | 252 | 24 |
| 63224 | 256 MB PCI-E GeForce 8500GT Asus EN8500GT Silent/HTD DVI TV-Out | 107 | 24 |
| 62689 | 256 MB PCI-E GeForce 8500GT Forsa DVI TV-out DDR2 128bit DDR2, retail | 97 | 12 |
| 63315 | 256 MB PCI-E GeForce 8500GT Palit DVI TV-out DDR2 128bit | 101 | 12 |
| 63316 | 256 MB PCI-E GeForce 8500GT Sonic DVI TV-out DDR3 128bit | 109 | 12 |
| 62975 | 256 MB PCI-E GeForce 8600GTS Asus EN8600GTS Silent/HTDP 2DVI TV-out128bit | 247 | 12 |
| 63317 | 256 MB PCI-E GeForce 8600GTS Palit DVI TV-out DDR3 128bit | 209 | 12 |
| 62954 | 256 MB PCI-E GeForce 8600GTS XFX 2DVI TV-out DDR3 128bit 675 MHz | 245 | 12 |
| 62951 | 256 MB PCI-E GeForce 8600GTS XFX 2DVI TV-out DDR3 128bit 720m | 259 | 12 |
| 62953 | 256 MB PCI-E GeForce 8600GTS XFX 2DVI TV-out DDR3 128bit 730 MHz | 261 | 12 |
| 62927 | 256 MB PCI-E GeForce 8600GTS XpertVision 2DVI TV-out DDR3 128bit 8600GTS PCI Express X16 Nvidia GeForce 8600 GTS 256МБ/128бит GDDR3 SDR, 2xDVI,Видевыход,VGA Coole | 225 | 12 |
| 59259 | 256 MB PCI-E RadeOn 1600Pro HDMI SPD Sapphire 128-bit DDR3 | 126 | 24 |
| 60775 | 256 MB PCI-E RadeOn X1300XT DVI TV-out GeCube 128-bit GC-RX13XTG2-D3 GC-RX13XTG2-D3 (RX1300XT DDR2 256MB/128bit TV/DVI PCX) BLK | 104 | 12 |
| 58721 | 256 MB PCI-E RadeOn X1300XT DVI TV-out Sapphire DDR2 | 112 | 24 |
| 61186 | 256 MB PCI-E RadeOn X1600Pro DVI TV-out Asus EAX1600PRO Silient/TD | 92 | 24 |
| 58639 | 256 MB PCI-E RadeOn X1600Pro DVI TV-out Sapphire HDMI retail | 161 | 24 |
| 59282 | 256 MB PCI-E RadeOn X1600XT 2DVI TV-out Sapphire 128-bit bulk DDR3 PCI-E VGA/TVO/2DVI;Fan cooler; 128-bit; 16Mx32 GDDR3; 600Eclk/700Mclk
bulk | 125 | 24 |
| 62161 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650 Asus EAX1650 Silent/HTD TV-out | 93 | 24 |
| 60912 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650 Pro DVI TV-out PowerColor 64-bit TUL PowerColor X1650 PRO PCI Express X16 ATI Radeon X1650 Pro 256МБ/64бит GDDR II SDR, 600MHz(core), DVI,Видевыход,VGA Cooler | 94 | 24 |
| 60898 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650 Pro Dual DVI TV-out Asus EAX1650PRO Gamer Edition/HTD Asus EAX1650PRO Gamer Edition/HTD/256M, X1650PRO/256M DDR3/PCI-E/128-bit/HDTV/TV-out/Dual DVI/DUAL VGA Engine 600MHz/1.4GHz (700MHz DDR3)/RAMDAC 400Mhz | 129 | 24 |
| 60528 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650 Pro Dual DVI TV-out Asus EAX1650PRO/HTD | 108 | 24 |
| 59263 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650 Pro Dual DVI TV-out PowerColor 128-bit | 89 | 24 |
| 63199 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650 Sapphire DVI TV-out 128-bit Radeon X1650 256M GDDR3 PCI-E VGA / TVO / DVI (while stock last);Fan; 128-bit; 16M x 32 DDR3; 500MHz/500MHz; Dual Link DVI | 89 | 24 |
| 63355 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650Pro PowerColor DDR2 TV-out 128-bit | 96 | 24 |
| 59224 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650Pro PowerColor DDR3 TV-out 128-bit | 111 | 24 |
| 63198 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650Pro Sapphire Dual DVI TV-out Radeon X1650 PRO 256M DDR2 PCI-E Dual DVI-I / TVO;Fan; 128-bit; 16Mx16 DDR2; 600Eclk/400Mclk; Dual Link DVI | 99 | 24 |
| 60665 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650XT DVI TV-out PowerColor 128-bit 256 MB GDDR3 / 128 bit
600 MHz 700 MHz x 2 Dual DVI/ / / / HDTV PCIE x16
24 Pixel Shader Unit | 137 | 24 |
| 62682 | 256 MB PCI-E RadeOn X1650XT GeCube GC-RX165XTG3-D3 DVI TV-out 128-bit | 135 | 24 |
| 62502 | 256 MB PCI-E RadeOn X1950GT Sapphire Dual DVI DDR3 | 161 | 12 |
| 60445 | 256 MB PCI-E RadeOn X1950PRO Asus CrossFire EAX1950PRO CrossFire/HTDP RADEON X1950PRO, DDR3,2048 X 1536,Engine Clock 581MHz | 195 | 24 |
| 55580 | 256 MB PCI-E RadeOn X850Pro DVI TV-out GigaCube 256-bit RX850PG3-D3 (475/1000) (RX850PRO DDR3 256MB/256bit TV/DVI PCI-Ex16) RTL | 139 | 24 |
| 63325 | 256 MB PCI-E RadeOn X850Pro GigaCube RX850PG3-D3 DVI TV-out 256-bit BLK RX850PG3-D3 (475/1000) (RX850PRO DDR3 256MB/256bit TV/DVI PCI-Ex16) BLK | 139 | 24 |
| 62697 | 320 MB PCI-E GeForce 8600GTS Point of View DVI TV-out DDR3 320bit DDR3, retail | 327 | 12 |
| 62441 | 320 MB PCI-E GeForce 8800GTS Asus EN8800GTS/HTDP 2DVI HDTV-Out 320bit GDDR3,TV out S-video, RCA или Компонентный (RCA Y Pb Pr) через переходник,Порты 2 выхода DVI-I, 2 переходника на D-Sub в комплекте. | 334 | 24 |
| ***PCI-E 512 MB / 1024 MB |
| 63196 | 1024 MB PCI-E GeForce 7950GX2 MSI NX7950GX2-T2D1GE Dual DVI TV-out NX7950GX2; 512MBx2; 256bit; 500/1200; DDR3 16X32 -1.4; TV-out; DVI; Fan | 411 | 24 |
| 56667 | 512 MB PCI-E GeForce 7600GS DVI TV-out Asus EN7600GSSilent/HTD | 131 | 24 |
| 58668 | 512 MB PCI-E GeForce 7600GS DVI TV-out GigaByte 128bit DDRII 32Mx16/ | 129 | 24 |
| 61029 | 512 MB PCI-E RadeOn X1550 DVI TV-out PowerColor 128-bit DDR2 SCS | 92 | 24 |
| 60899 | 512 MB PCI-E RadeOn X1600Pro Asus EAX1600Pro Silient/TD 500MHz,780MHz DDR2,128 bit,Up to 2048*1536*85Hz | 110 | 24 |
| 62540 | 512 MB PCI-E RadeOn X1650 PowerColor DDR2 bulk | 100 | 12 |
| 61210 | 512 MB PCI-E RadeOn X1950XT VIVO Dual DVI Sapphire | 289 | 24 |
| 63323 | 512MB PCI-E GeForce 8500GT Asus EN8500GT Silent/HTD 384bit | 137 | 24 |
| 63225 | 640MB PCI-E GeForce 8800 GTS Asus EN8800GTS/HTDP 384bit | 443 | 24 |
| 60876 | 768MB PCI-E GeForce 8800 GTX GigaByte 384bit NX88X7R;8800 GTX (G80);575MHz;1800MHz;768MB;384 bit;PCI Express;128(Stream processors);16Mx32 GDDR3;uBGA; 2xDual-link DVI-I;;Fan | 595 | 24 |
| 62929 | 768MB PCI-E GeForce 8800 GTX Leadtek 384bit PX8800 GTX PCI Express X16 Nvidia GeForce 8800 GTX 768МБ/384бит GDDR3 SDR, 575MHz(core)/1800MHz(mem), 2xDVI,VGA Cooler | 586 | 24 |
| 62967 | 768MB PCI-E GeForce 8800 GTX XpertVision 384bit 8800GTX PCI Express X16 Nvidia GeForce 8800 GTX 768МБ/384бит GDDR3 SDR, 575MHz(core)/1800MHz(mem), 2xDVI,Видевыход,VGA Cooler | 585 | 24 |
| 63322 | 768MB PCI-E GeForce 8800 ULTRA Asus EN8800ULTRA/HTDP 384bi 2160MHz | 846 | 24 |
| 16681 | Dual 512 MB PCI-E GeForce 6800GT DVI TV-out Gigabyte Dual GeForce 6800 GT Series/ Dual256MB/ Dual 256 bit/(375/1120)/ PCI-ex16/ PCB Form ATX/ DDRIII 8Mx32/ dual D-SUB/ TV-OUT/ DVI/ MultiView/ Поддерживаемые утилиты V-Tuner II | 420 | 24 |
| Винчестеры |
| ***ATA |
| 56974 | Винчестер ATA 250 GB Seagate ST3250624A/20A 16MB 7200rpm | 88 | 36 |
| 59039 | Винчестер ATA 320 GB Hitachi OA33405 8MB 7200rpm | 92 | 36 |
| 56977 | Винчестер ATA 320 GB Seagate ST3320620A 16MB 7200rpm | 99 | 36 |
| 63059 | Винчестер ATA 320 GB WD WD3200AAJB 8MB 7200rpm | 92 | 36 |
| 58750 | Винчестер ATA 500 GB Seagate ST3500630A 16MB 7200rpm barracuda . 16MB 7200rpm | 160 | 36 |
| ***SATA |
| 57073 | Винчестер SATA 150 GB WD WD1500ADFD 16M 10000rpm Raptor | 253 | 36 |
| 63326 | Винчестер SATA 250 GB Seagate ST3250410AS 16MB 7200rpm | 90 | 36 |
